262 nya företag registrerade i Dalarna i augusti 2026

262 nya företag registrerades i Dalarna i augusti 2026. Falun står för 215 av registreringarna — här är kommunfördelningen och ett urval av bolag.
Nyregistreringar i länet: augusti 2026 i siffror
Under augusti 2026 registrerades totalt 262 nya aktiebolag och företag i länet. Fördelningen visar att en majoritet av nyregistreringarna skedde i en kommun medan flera mindre kommuner också noterade nya bolag.
Kommunvis fördelning
Falun — 215
Borlänge — 14
Leksand — 5
Hedemora — 4
Älvdalen — 3
Orsa — 3
Avesta — 3
Rättvik — 3
Ludvika — 3
Säter — 2
Gagnef — 2
Vansbro — 2
Mora — 2
Smedjebacken — 1
Urval: detaljerade nyregistreringar (25 företag)
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
SPJR Racing & Stall AB | Borlänge | 2026-08-03 | Travverksamhet, tränarverksamhet, stall, utfodring, materialhantering.... |
LOJI Holding AB | Älvdalen | 2026-08-04 | Äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Dala hälsan Kiropraktik AB | Borlänge | 2026-08-04 | Kiropraktisk behandling för besvär i muskler och leder; HVLA manipulation, mobilisering, mjukdelsbehandling.... |
EW Infra AB | Falun | 2026-08-04 | Tekniska konsulttjänster inom infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.... |
B.N Konsult AB | Orsa | 2026-08-04 | Äga och förvalta aktier och värdepapper; konsultverksamhet inom entreprenad och jordbruk.... |
AW Förmedling AB | Avesta | 2026-08-04 | Förmedling och värdering av fastigheter och bostadsrätter; förvaltning av aktier och andelar.... |
NISS AB | Falun | 2026-08-05 | Svets-, järnvägs-, bygg-, mark- och anläggningsarbeten; konsultverksamhet; äga och förvalta fast egendom.... |
Tornport bygg AB | Hedemora | 2026-08-05 | Byggnadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.... |
Braveo konsult AB | Falun | 2026-08-05 | Konsultverksamhet avseende företagsorganisation, projektledning, upphandling samt teknisk konsultverksamhet.... |
Em Engblom AB | Leksand | 2026-08-06 | E-handel med konsumentprodukter inom husdjurstillbehör samt smarta hem- och hushållsprodukter via webbutik.... |
Dala fuktteknik AB | Säter | 2026-08-06 | Verksamhet inom bygg med fuktmätning och avfuktning.... |
Närkraft AB | Rättvik | 2026-08-07 | Köp, produktion och försäljning av energi; anlägga/driva nät för data- och telekommunikation.... |
GrindStone Group AB | Hedemora | 2026-08-10 | Konsultverksamhet inom IT, teknik, digitalisering och uppkopplade system.... |
Gagnef Skogen Älvkanten AB | Gagnef | 2026-08-10 | Äga, förvalta, förvärva, bebygga, utveckla och avyttra fastigheter; uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler.... |
JH Byggprojekt AB | Hedemora | 2026-08-10 | Byggnadssnickeri.... |
Nyodlingens Plåt AB | Säter | 2026-08-11 | Byggnads- och plåtslageriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.... |
Romans Skog & Berg AB | Falun | 2026-08-11 | Uthyrning av personal och konsultverksamhet inom entreprenad-, bygg- och anläggningsbranschen; bergkross.... |
RPC Research, Practice & Change AB | Falun | 2026-08-11 | Konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling; utredningar, analyser, utbildningar.... |
Storgatan 16 Rättvik AB | Rättvik | 2026-08-11 | Äger och förvaltar hyresfastigheter och därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179597 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179596 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179599 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179598 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179594 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Aktiebolaget Grundstenen 179593 | Falun | 2026-08-13 | Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.... |
Sammanfattning av nyckeltal
Totalt registrerades 262 företag i länet under augusti 2026. Registreringarna fördelades över 14 kommuner enligt uppgifterna ovan.
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Dalarnas län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Dalarnas län. Du hittar motsvarande sammanställningar på GagnefsNytt, HedemoraNytt, LeksandsNytt, LudvikaNytt, OrsaNytt, SmedjebackensNytt och VansbroNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

